実績紹介

用途別 物件数(スクロールでご覧いただけます。)

用途 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 合計
賃貸マンション 45 45 45 36 35 206
分譲マンション 37 38 45 55 45 220
病院 4 1 2 0 1 8
物流倉庫 6 2 3 2 2 15
老人ホーム 0 0 0 1 0 1
店舗 7 4 7 7 1 26
学校 3 1 0 1 0 5
工場 4 9 8 5 9 35
事務所 5 10 5 3 5 28
ホテル 7 1 0 0 1 9
幼稚園 0 3 3 0 3 9
2 0 0 1 0 3
個人住宅 1 3 0 1 0 4
その他 2 2 7 8 10 29
合計(件) 123 119 125 120 112 599

建設地別 物件数(スクロールでご覧いただけます。)

建設地 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 合計
福岡県 94 82 91 90 86 443
佐賀県 3 3 2 3 3 14
長崎県 6 4 4 6 4 24
熊本県 10 9 7 6 5 37
大分県 3 3 3 2 2 13
宮崎県 4 3 2 1 2 12
鹿児島県 1 1 6 5 5 18
沖縄県 2 5 3 4 3 17
関東以北 0 2 3 1 2 8
中部 関西 0 4 0 1 0 5
中国 四国 0 3 4 1 0 8
合計(件) 123 119 125 120 112 599

面積別 物件数(スクロールでご覧いただけます。)

床面積(㎡) 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 合計
10,000以上 1 3 6 8 4 22
5,000〜10,000 9 10 10 11 14 54
2,500〜5,000 35 29 29 31 31 155
1,000〜2,500 44 33 46 36 31 190
500〜1,000 21 26 18 14 15 94
500未満 14 17 16 20 17 84
合計(件) 124 119 125 120 112 599

構造種別 物件数(スクロールでご覧いただけます。)

構造種別 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 合計
RC造 85 84 86 83 82 420
WRC造 12 11 12 6 4 45
S造 33 35 27 31 26 152
合計(棟) 130 130 125 120 112 617

階数別 物件数

階数 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 合計
14階以上 17 16 21 20 19 93
10〜13階 30 28 26 28 5 117
5〜9階 43 44 40 38 37 202
4階以下 35 42 38 34 31 180
合計(棟) 125 130 125 120 92 592